Feuilles de précision

Bookmark and Share

Description du produit


Les feuilles d'étalonnage, ou « cales » sont les outils les plus pratiques de création d'étalons d'épaisseur des revêtements sur le substrat, la finition de surface ou la forme désirés. Ces feuilles sont les meilleurs moyens d'étalonner une jauge d’épaisseur et d'assurer une précision accrue.

Fonctions:

  • Valeurs métriques et impériales présentées sur chaque feuille
  • Disponible sous forme individuelle ou par jeu
  • Chaque feuille porte un numéro de série unique, à des fins de traçabilité
  • Disponibles en épaisseur de 12,5 ?m à 25mm (0,5 à 980 mils)

Les feuilles de précision certifiées ont une précision de ±1%.  Les feuilles de moins de 50 ?m (2,0 mils) ont une précision de ±0,5 ?m (0,02 mil).

Precision Foils
Precision Foils
Calibration Foil

Caractéristiques techniques

Code article Couleur Dimensions Valeurs*
T99022570-1A Argent 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 12,5µm (0,5mil)
T99022570-2A Violet 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 25µm (1,0mil)
T99022570-2B Violet 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 25µm (1,0mil)
T99022570-4A Bleu foncé 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 50µm (2,0mils)
T99022570-4B Bleu foncé 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 50µm (2,0mils)
T99022570-6A Vert 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 75µm (3,0mils)
T99022570-7A Marron 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 125µm (5,0mils)
T99022570-7B Marron 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 125µm (5,0mils)
T99022570-9A Bleu paon 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 175µm (7,0mils)
T99022570-10A Blanc 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 250µm (10mils)
T99022570-10B Blanc 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 250µm (10mils)
T99022570-12A Noir 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 500µm (20mils)
T99022570-12B Noir 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 500µm (20mils)
T99022570-14A Gris/Bleu 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 1000µm (40mils)
T99022570-14B Transparent 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 1000µm (40mils)
T99022570-16A Transparent 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 1mm (40mils)
T99022570-17A Crème 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 1500µm (60mils)
T99022570-18A Transparent 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 2mm (80mils)
T99022570-18B Transparent 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 2mm (80mils)
T99022570-20A Transparent 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 3mm (120mils)
T99022570-21A Transparent 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 4mm (160mils)
T99022570-22B Transparent 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 5mm (200mils)
T99022570-23A Transparent 50 x 25mm (1,97 x 0,98") 8mm (310mils)
T99022570-24B Transparent 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 9.5mm (370mils)
T99022570-25B Gris 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 15mm (590mils)
T99022570-26B Gris 75 x 50mm (2,95 x 1,97") 25mm (980mils)
T45618978-2** Gris - 1500µm (60mils)
T45618978-3** Gris - 5000µm (197mils)
Certificat disponible Certificat d'étalonnage: délivré pour les équipements d'étalonnage fixes, faisant figurer les relevés et la traçabilité.
Certificat d'accréditation: peut être délivré pour les équipements d'étalonnage fixes, et un certificat intégral de traçabilité UKAS est délivré par un laboratoire d'étalonnage indépendant.


* Les valeurs véritables des feuilles peuvent varier, mais sont précisément indiquées sur l'étiquette

** À utiliser avec les sondes haute température PINIP™ du fait de la haute température potentielle de l'échantillon. Les feuilles sont fournies dans un capuchon qui se place sur la sonde PINIP™.

Termes et conditions | Politique de confidentialité | Politique Anti-Corruption | Certificats ISO | Politique d'environnement | Archives | Sitemap | Droits d'auteur | © Elcometer Limited 2013